Physical dimensions
| Model | Product code | Capacity | Total height (mm) | Width (mm) | Outer diameter (mm) | Shoulder height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y05 | C21051 | 20ml | 95 | 30.5 | 19.5 | — |
| Y05 | C2102 | 25ml | 76.3 | 31 | 19.5 | 27.5 |
| Y05 | C2075 | 30ml | 90 | 19.5 | 34 | 31.5 |
| Y05 | C2107 | 50ml | 104.7 | 19.5 | 43.4 | 39 |
| Y05 | C2200 | 80ml | 132 | 34.7 | 46.5 | 41 |
| Y05 | C2076 | 100ml | 138 | 23.2 | 45 | 57 |
| Y05 | C2201 | 120ml | 159.5 | 42.8 | 2 | 84 |
参考报价
计算此 SKU 报价
请选择容量、数量、配件和工艺。结果为工厂参考报价,缺少价格或涉及 MOQ 例外时需要人工确认。






