Physical dimensions
| Model | Product code | Capacity | Total height (mm) | Width (mm) | Outer diameter (mm) | Shoulder height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y200 | C6081 | 40ml | 136 | 41.41 | 17.4 | — |
| Y200 | C6082 | 100ml | 175.5 | 46.6 | 19.19 | — |
| Y200 | C6083 | 120ml | 194 | 46.6 | 19.19 | — |
| Y200 | C1980 | 30g | 57.5 | 60.5 | 38.24 | — |
| Y200 | C1981 | 50g | 67 | 62.3 | 44.8 | — |
参考报价
计算此 SKU 报价
请选择容量、数量、配件和工艺。结果为工厂参考报价,缺少价格或涉及 MOQ 例外时需要人工确认。





