Physical dimensions
| Model | Product code | Capacity | Total height (mm) | Width (mm) | Outer diameter (mm) | Shoulder height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y251 | C6324 | 30ml | 103 | 36.8 | 19.6 | 32 |
| Y251 | C6325 | 40ml | 117 | 36.8 | 19.6 | 34 |
| Y251 | C6326 | 50ml | 130 | 36.8 | 19.6 | 38 |
| Y251 | C6328 | 80ml | 157 | 39.5 | 19.6 | 50 |
| Y251 | C6330 | 100ml | 160 | 44 | 21.65 | 57 |
| Y251 | C6329 | 120ml | 180 | 44 | 21.65 | 92 |
| Y251 | C5091 | 10g | 32 | 47.5 | 42.1 | — |
| Y251 | C5092 | 15g | 34 | 47.5 | 42.1 | — |
| Y251 | C5093 | 20g | 38 | 51.4 | 45.9 | — |
| Y251 | C1983F | 50g | 50 | 63.6 | 53.9 | — |
| Y251 | C5096 | 100g | 57 | 78.8 | 70.4 | — |
参考报价
计算此 SKU 报价
请选择容量、数量、配件和工艺。结果为工厂参考报价,缺少价格或涉及 MOQ 例外时需要人工确认。






