Physical dimensions
| Model | Product code | Capacity | Total height (mm) | Width (mm) | Outer diameter (mm) | Shoulder height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y280 | C6432 | 15ml | 74.9 | 42.9 | 19.5 | 38.2 |
| Y280 | C6433 | 20ml | 80.15 | 44.8 | 19.5 | 42.7 |
| Y280 | C6434 | 30ml | 89.55 | 45 | 19.5 | 52 |
| Y280 | BW6435 | 50ml | 98.85 | 47 | 19.5 | 61.4 |
| Y280 | C6436 | 100ml | 142.35 | 50 | 19.5 | 104.9 |
| Y280 | C6437 | 120ml | 153.35 | 50 | 19.5 | 115.9 |
| Y280 | C5164 | 30g | 46.9 | 63 | 39.5 | 28 |
| Y280 | C5165 | 50g | 46.9 | 63 | 39.5 | 28 |
参考报价
计算此 SKU 报价
请选择容量、数量、配件和工艺。结果为工厂参考报价,缺少价格或涉及 MOQ 例外时需要人工确认。

