Physical dimensions
| Model | Product code | Capacity | Total height (mm) | Width (mm) | Outer diameter (mm) | Shoulder height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y262B | C6381 | 15ml | 98.5 | 31.9 | 17.5 | 54.5 |
| Y262B | C6382 | 20ml | 112.5 | 31.9 | 17.5 | 68.5 |
| Y262B | C6392 | 30ml | 143.5 | 31.9 | 17.5 | 99.5 |
| Y262B | C6393 | 50ml | 176.5 | 31.9 | 17.5 | 132.5 |
| Y262B | C6385 | 80ml | 189.5 | 36.8 | 17.5 | 145.5 |
| Y262B | C6386 | 100ml | 212.5 | 36.8 | 17.5 | 168.5 |
| Y262B | C5111 | 30g | 46.6 | 75.6 | 53.9 | 20.5 |
| Y262B | C5112 | 50g | 50.5 | 75.6 | 53.9 | 24.5 |
参考报价
计算此 SKU 报价
请选择容量、数量、配件和工艺。结果为工厂参考报价,缺少价格或涉及 MOQ 例外时需要人工确认。

