Physical dimensions
| Model | Product code | Capacity | Total height (mm) | Width (mm) | Outer diameter (mm) | Shoulder height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y230 | SH2019 | 30ml | 110 | 33 | 17.2 | — |
| Y230 | SH2018 | 40ml | 123 | 33 | 17.2 | — |
| Y230 | SH2017 | 100ml | 169 | 39.5 | 19.2 | — |
| Y230 | SH2016 | 120ml | 191.4 | 39.5 | 19.2 | — |
| Y230 | SH1003 | 20g | 38.4 | 51.5 | 41.1 | — |
| Y230 | SH1002 | 50g | 47.5 | 68 | 49.6 | — |
参考报价
计算此 SKU 报价
请选择容量、数量、配件和工艺。结果为工厂参考报价,缺少价格或涉及 MOQ 例外时需要人工确认。

