Physical dimensions
| Model | Product code | Capacity | Total height (mm) | Width (mm) | Outer diameter (mm) | Shoulder height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y182 | C6034 | 30ml | 118.5 | 42.2 | 17 | — |
| Y182 | C6035 | 100ml | 163.5 | 51.1 | 19.4 | — |
| Y182 | C6036 | 120ml | 184 | 51.1 | 19.4 | — |
| Y182 | C1964 | 30g | 52 | 62.8 | 47.8 | — |
| Y182 | C1965 | 50g | 62 | 64.2 | 47.8 | — |
参考报价
计算此 SKU 报价
请选择容量、数量、配件和工艺。结果为工厂参考报价,缺少价格或涉及 MOQ 例外时需要人工确认。

