Physical dimensions
| Model | Product code | Capacity | Total height (mm) | Width (mm) | Outer diameter (mm) | Shoulder height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y161 | C6011 | 20ml | 110 | 34.8 | 17 | — |
| Y161 | C6012 | 40ml | 144 | 40 | 17 | — |
| Y161 | C6013 | 90ml | 180 | 48.7 | 19.2 | — |
| Y161 | C6014 | 110ml | 197 | 48.7 | 19.2 | — |
| Y161 | C1955 | 20g | 45 | 62.3 | 41.6 | — |
| Y161 | C1956 | 50g | 58.5 | 71.8 | 52.2 | — |
| Y161 | C1968 | 100g | 76.5 | 72 | 52.2 | — |
参考报价
计算此 SKU 报价
请选择容量、数量、配件和工艺。结果为工厂参考报价,缺少价格或涉及 MOQ 例外时需要人工确认。

