Physical dimensions
| Model | Product code | Capacity | Total height (mm) | Width (mm) | Outer diameter (mm) | Shoulder height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y152 | C2865 | 40ml | 126 | 38.8 | 19.2 | — |
| Y152 | C2130 | 110ml | 173 | 45.2 | 21.2 | — |
| Y152 | C2425 | 130ml | 173 | 45 | 21.2 | — |
| Y152 | C1813 | 30g | 42 | 58.7 | 48.5 | — |
| Y152 | C1814 | 50g | 48 | 65.8 | 52 | — |
参考报价
计算此 SKU 报价
请选择容量、数量、配件和工艺。结果为工厂参考报价,缺少价格或涉及 MOQ 例外时需要人工确认。

