Physical dimensions
| Model | Product code | Capacity | Total height (mm) | Width (mm) | Outer diameter (mm) | Shoulder height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y106 | C2801 | 40ml | 127 | 38.7 | 19.5 | — |
| Y106 | C2825 | 120ml | 176 | 48.3 | 21.2 | — |
| Y106 | C2826 | 150ml | 185 | 46.5 | 21.2 | — |
| Y106 | C1724 | 30g | 45.5 | 57.6 | 41.8 | — |
| Y106 | C1825 | 50g | 55 | 72 | 49 | — |
参考报价
计算此 SKU 报价
请选择容量、数量、配件和工艺。结果为工厂参考报价,缺少价格或涉及 MOQ 例外时需要人工确认。

