Série do catálogo
Y251
Informação original de capacidade
- Todas as capacidades do catálogo
- 30ml, 40ml, 50ml, 60ml, 80ml, 100ml, 120ml
Frasco cosméticoPoteVidroRedondoOpacoTranslúcidoPulverizadoFosco
MOQ 10k
按每SKU计算moq,不可混批拼凑
Atributos principais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tipo de fecho | Pump Sprayer |
| Printing Handling | Gold Stamp, Heat Transfer Printing, Silk Screen Printing |
| Tratamento de superfície | Screen Printing |
| Uso industrial | Cosmetic |
| Número do modelo | y251 |
| Material base | glass |
Dimensões físicas
| Modelo | Código do produto | Capacidade | Altura total (mm) | Largura (mm) | Diâmetro externo (mm) | Altura do ombro (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y251 | C6324 | 30ml | 103 | 36.8 | 19.6 | 32 |
| Y251 | C6325 | 40ml | 117 | 36.8 | 19.6 | 34 |
| Y251 | C6326 | 50ml | 130 | 36.8 | 19.6 | 38 |
| Y251 | C6328 | 80ml | 157 | 39.5 | 19.6 | 50 |
| Y251 | C6330 | 100ml | 160 | 44 | 21.65 | 57 |
| Y251 | C6329 | 120ml | 180 | 44 | 21.65 | 92 |
| Y251 | C5091 | 10g | 32 | 47.5 | 42.1 | — |
| Y251 | C5092 | 15g | 34 | 47.5 | 42.1 | — |
| Y251 | C5093 | 20g | 38 | 51.4 | 45.9 | — |
| Y251 | C1983F | 50g | 50 | 63.6 | 53.9 | — |
| Y251 | C5096 | 100g | 57 | 78.8 | 70.4 | — |
Orçamento indicativo
Calcular para este SKU
Selecione a capacidade, a quantidade, os acessórios e a decoração. O resultado é indicativo; preços em falta ou exceções de MOQ exigem confirmação manual.






