Série do catálogo
C2241
Informação original de capacidade
- Todas as capacidades do catálogo
- 30g, 30ml, 40ml, 50g, 50ml, 60ml, 80ml, 100ml, 120ml
Frasco cosméticoVidroRedondoTranslúcidoOriginalPulverizadoGalvanizado
MOQ 10k
按每SKU计算moq,不可混批拼凑
Dimensões físicas
| Modelo | Código do produto | Capacidade | Altura total (mm) | Largura (mm) | Diâmetro externo (mm) | Altura do ombro (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y180 | C2198 | 30ml | 100 | 36.5 | 19.8 | — |
| Y180 | C2116 | 40ml | 115 | 36.4 | 19.5 | — |
| Y180 | C2116B | 50ml | 116 | 36.5 | 19.5 | — |
| Y180 | C2173 | 60ml | 140 | 36.6 | 19.5 | — |
| Y180 | C2241 | 80ml | 151 | 39.1 | 19.5 | — |
| Y180 | C2140 | 100ml | 172 | 40.6 | 20.9 | — |
| Y180 | C2141 | 120ml | 194 | 41 | 21 | — |
| Y180 | C1857 | 30g | 36.2 | 58.9 | 51.6 | — |
| Y180 | C1738C | 50g | 50 | 64.9 | 47.7 | — |
| Y180 | C1932 | 50g | 50 | 58.9 | 51.3 | — |
Orçamento indicativo
Calcular para este SKU
Selecione a capacidade, a quantidade, os acessórios e a decoração. O resultado é indicativo; preços em falta ou exceções de MOQ exigem confirmação manual.


