実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y06 | C2198 | 30ml | 98 | 36.5 | 19.8 | — |
| Y06 | C2116B | 50ml | 121 | 37.2 | 19.6 | — |
| Y06 | C2220 | 100ml | 126.5 | 47.8 | 23.4 | — |
| Y06 | C2222 | 120ml | 147 | 47.8 | 23.4 | — |
| Y06 | C1518 | 20g | 43.6 | 48 | 37 | — |
| Y06 | C1519 | 30g | 50 | 56 | 41.5 | — |
| Y06 | C1520 | 50g | 64 | 55 | 41.5 | — |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。






