実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y41 | C2150 | 30ml | 127 | 35.4 | 17.6 | — |
| Y41 | C2425 | 130ml | 177 | 45 | 21.2 | — |
| Y41 | C1213 | 30g | 52 | 56.5 | 42.5 | — |
| Y41 | C1214 | 50g | 66 | 69.6 | 53.5 | — |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y41 | C2150 | 30ml | 127 | 35.4 | 17.6 | — |
| Y41 | C2425 | 130ml | 177 | 45 | 21.2 | — |
| Y41 | C1213 | 30g | 52 | 56.5 | 42.5 | — |
| Y41 | C1214 | 50g | 66 | 69.6 | 53.5 | — |
参考見積もり
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。