実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y102 | C2903 | 40ml | 117.5 | 37.5 | 17.4 | — |
| Y102 | C2904 | 60ml | 148 | 36.9 | 17.5 | — |
| Y102 | C2905 | 100ml | 162.5 | 45 | 19.4 | — |
| Y102 | C2906 | 120ml | 183.5 | 45 | 19.4 | — |
| Y102 | C1939 | 30g | 51.5 | 61 | 44.4 | — |
| Y102 | C1904 | 50g | 51.5 | 64.5 | 53.5 | — |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。






