実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y240 | C6277 | 40ml | 115 | 37 | 17.5 | — |
| Y240 | C6276 | 80ml | 147 | 42 | 17.5 | — |
| Y240 | C5060 | 30g | 50.5 | 59 | 42 | — |
| Y240 | C5059 | 50g | 54.5 | 65 | 46.5 | — |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y240 | C6277 | 40ml | 115 | 37 | 17.5 | — |
| Y240 | C6276 | 80ml | 147 | 42 | 17.5 | — |
| Y240 | C5060 | 30g | 50.5 | 59 | 42 | — |
| Y240 | C5059 | 50g | 54.5 | 65 | 46.5 | — |
参考見積もり
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。