実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y249 | C6333 | 40ml | 120 | 35 | 17.3 | — |
| Y249 | C6334 | 100ml | 163.5 | 40 | 19.5 | — |
| Y249 | C6335 | 120ml | 180 | 40 | 19.5 | — |
| Y249 | C5085 | 50g | 53 | 64 | 48.8 | — |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y249 | C6333 | 40ml | 120 | 35 | 17.3 | — |
| Y249 | C6334 | 100ml | 163.5 | 40 | 19.5 | — |
| Y249 | C6335 | 120ml | 180 | 40 | 19.5 | — |
| Y249 | C5085 | 50g | 53 | 64 | 48.8 | — |
参考見積もり
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。