実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y281 | C6356 | 50ml | 163 | 42 | 34 | 115 |
| Y281 | C6357 | 120ml | 182 | 47 | 17.6 | 134 |
| Y281 | C5098 | 50g | 57 | 70 | 61 | 35 |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y281 | C6356 | 50ml | 163 | 42 | 34 | 115 |
| Y281 | C6357 | 120ml | 182 | 47 | 17.6 | 134 |
| Y281 | C5098 | 50g | 57 | 70 | 61 | 35 |
参考見積もり
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。