実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y266 | C6410 | 30ml | 99 | 49 | 17.5 | 60.3 |
| Y266 | C6411 | 50ml | 113 | 52.5 | 17.5 | 74.3 |
| Y266 | C6412 | 100ml | 140 | 62 | 17.5 | 101.1 |
| Y266 | C6413 | 120ml | 153.5 | 62 | 17.5 | 114.8 |
| Y266 | C5122 | 50g | 57.6 | 68.4 | 48 | 39.1 |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。






