実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y280 | C6432 | 15ml | 74.9 | 42.9 | 19.5 | 38.2 |
| Y280 | C6433 | 20ml | 80.15 | 44.8 | 19.5 | 42.7 |
| Y280 | C6434 | 30ml | 89.55 | 45 | 19.5 | 52 |
| Y280 | BW6435 | 50ml | 98.85 | 47 | 19.5 | 61.4 |
| Y280 | C6436 | 100ml | 142.35 | 50 | 19.5 | 104.9 |
| Y280 | C6437 | 120ml | 153.35 | 50 | 19.5 | 115.9 |
| Y280 | C5164 | 30g | 46.9 | 63 | 39.5 | 28 |
| Y280 | C5165 | 50g | 46.9 | 63 | 39.5 | 28 |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。






