実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y247 | BW8914 | 15ml | 79 | 42 | 20 | — |
| Y247 | BW8915 | 20ml | 86 | 42 | 20 | — |
| Y247 | BW8913 | 30ml | 113.4 | 37.2 | 17.4 | — |
| Y247 | BW8912 | 50ml | 134.6 | 37.3 | 17.4 | — |
| Y247 | C6328 | 80ml | 161 | 39.4 | 19.4 | — |
| Y247 | BW8911 | 100ml | 177 | 42 | 19.4 | — |
| Y247 | BW8910 | 120ml | 177 | 42 | 19.4 | — |
| Y247 | C5079 | 30g | 50 | 61.6 | 45.8 | — |
| Y247 | C5080 | 50g | 56.2 | 61.6 | 45.8 | — |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。






