実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y173 | C2865 | 40ml | 123 | 38.8 | 19.2 | — |
| Y173 | C2130 | 110ml | 173 | 45.2 | 21.2 | — |
| Y173 | C2425 | 130ml | 189 | 45 | 21 | — |
| Y173 | C1929 | 50g | 65 | 66.2 | 47.6 | — |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y173 | C2865 | 40ml | 123 | 38.8 | 19.2 | — |
| Y173 | C2130 | 110ml | 173 | 45.2 | 21.2 | — |
| Y173 | C2425 | 130ml | 189 | 45 | 21 | — |
| Y173 | C1929 | 50g | 65 | 66.2 | 47.6 | — |
参考見積もり
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。