実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y191 | C2359 | 40ml | 127 | 36.6 | 16.7 | — |
| Y191 | C2365 | 100ml | 170 | 46.3 | 20 | — |
| Y191 | C2366 | 120ml | 177 | 48.4 | 23.5 | — |
| Y191 | C1734 | 50g | 62 | 70.5 | 54 | — |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y191 | C2359 | 40ml | 127 | 36.6 | 16.7 | — |
| Y191 | C2365 | 100ml | 170 | 46.3 | 20 | — |
| Y191 | C2366 | 120ml | 177 | 48.4 | 23.5 | — |
| Y191 | C1734 | 50g | 62 | 70.5 | 54 | — |
参考見積もり
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。