実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y196 | C2864 | 40ml | 123 | 41 | 17.7 | — |
| Y196 | C2876 | 60ml | 137.5 | 42.8 | 17.5 | — |
| Y196 | C2871 | 110ml | 167 | 49.4 | 19.7 | — |
| Y196 | C2872 | 130ml | 177 | 51.4 | 19.7 | — |
| Y196 | C1854 | 30g | 49 | 60.6 | 38.8 | — |
| Y196 | C1855 | 50g | 56 | 68 | 43.7 | — |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。




