実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y186 | C6026 | 35ml | 123 | 32 | 17.2 | — |
| Y186 | C6027 | 100ml | 164 | 39 | 19.3 | — |
| Y186 | C6028 | 120ml | 184 | 39 | 19.3 | — |
| Y186 | C1962 | 50g | 51 | 62 | 50 | — |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y186 | C6026 | 35ml | 123 | 32 | 17.2 | — |
| Y186 | C6027 | 100ml | 164 | 39 | 19.3 | — |
| Y186 | C6028 | 120ml | 184 | 39 | 19.3 | — |
| Y186 | C1962 | 50g | 51 | 62 | 50 | — |
参考見積もり
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。