実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y254 | C6359 | 15ml | 92 | 29.5 | — | — |
| Y254 | C6360 | 20ml | 98 | 33 | 19.6 | — |
| Y254 | C6324 | 30ml | 103 | 36.8 | 19.6 | 32 |
| Y254 | C6325 | 40ml | 117 | 36.8 | 19.6 | 34 |
| Y254 | C6326 | 50ml | 130 | 36.8 | 19.6 | 38 |
| Y254 | C6327 | 60ml | 143 | 36.8 | 19.6 | 43 |
| Y254 | C6328 | 80ml | 159 | 39.5 | 19.6 | 50 |
| Y254 | C6330 | 100ml | 162 | 44 | 21.65 | 57 |
| Y254 | C6329 | 120ml | 180 | 44 | 21.65 | 92 |
| Y254 | C5091 | 10g | 32 | 47.5 | — | — |
| Y254 | C5092 | 15g | 34 | 47.5 | — | — |
| Y254 | C5093 | 20g | 38 | 51.4 | — | — |
| Y254 | C5094 | 30g | 43 | 60 | — | — |
| Y254 | C1983F | 50g | 50 | 63.6 | — | — |
| Y254 | C5096 | 100g | 57 | 78.8 | — | — |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。





