実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y253 | C6324 | 30ml | 103 | 36.8 | 19.6 | — |
| Y253 | C6325 | 40ml | 117 | 36.8 | 19.6 | — |
| Y253 | C6326 | 50ml | 130 | 36.8 | 19.6 | 30 |
| Y253 | C6327 | 60ml | 143 | 36.8 | 19.6 | 32 |
| Y253 | C6328 | 80ml | 157 | 39.5 | 19.6 | 34 |
| Y253 | C6330 | 100ml | 160 | 44 | 21.65 | 38 |
| Y253 | C6329 | 120ml | 180 | 44 | 21.65 | 57 |
| Y253 | C6185 | 150ml | 165.2 | 46.9 | 23.7 | 49.6 |
| Y253 | C6349 | 200ml | 182.2 | 49.5 | 23.7 | 103 |
| Y253 | C6274 | 230ml | 206.6 | 53.2 | 23.7 | 117 |
| Y253 | C5091 | 10g | 30 | 47.55 | 42.1 | — |
| Y253 | C5092 | 15g | 32 | 47.5 | 42.1 | — |
| Y253 | C5093 | 20g | 34 | 51.4 | 45.9 | — |
| Y253 | C5094 | 30g | 38 | 50 | 52.8 | — |
| Y253 | C1983F | 50g | 57 | 63.6 | 52.8 | — |
| Y253 | C5096 | 100g | 49.6 | 78.8 | 70.4 | — |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。






