実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y92 | C2820 | 40ml | 128 | 36.2 | 17.3 | — |
| Y92 | C2821 | 100ml | 157.5 | 45 | 20.3 | — |
| Y92 | C1815 | 30g | 40.2 | 55.5 | 43.8 | — |
| Y92 | C1816 | 50g | 48 | 65.2 | 53.3 | — |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y92 | C2820 | 40ml | 128 | 36.2 | 17.3 | — |
| Y92 | C2821 | 100ml | 157.5 | 45 | 20.3 | — |
| Y92 | C1815 | 30g | 40.2 | 55.5 | 43.8 | — |
| Y92 | C1816 | 50g | 48 | 65.2 | 53.3 | — |
参考見積もり
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。