
実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y90 | C2827 | 40ml | 112 | 38 | 17.2 | — |
| Y90 | C1819 | 30g | 50 | 54 | 35.4 | — |
| Y90 | C1820 | 50g | 56 | 63.6 | 41.4 | — |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。

| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y90 | C2827 | 40ml | 112 | 38 | 17.2 | — |
| Y90 | C1819 | 30g | 50 | 54 | 35.4 | — |
| Y90 | C1820 | 50g | 56 | 63.6 | 41.4 | — |
参考見積もり
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。