実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y79 | C2801 | 40ml | 121 | 38.7 | 19.5 | — |
| Y79 | C2833 | 40ml | 121 | 41.5 | 17.5 | — |
| Y79 | C2834 | 100ml | 160 | 48.8 | 19 | — |
| Y79 | C2803 | 120ml | 176 | 46.4 | 23 | — |
| Y79 | C2835 | 120ml | 171 | 50 | 20 | — |
| Y79 | C1801 | 30g | 52 | 56.4 | 41.6 | — |
| Y79 | C1823 | 30g | 50.6 | 61 | 39 | — |
| Y79 | C1802 | 50g | 59 | 62.3 | 41.6 | — |
| Y79 | C1824 | 50g | 56 | 68.3 | 43 | — |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。

