実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y66 | C2804 | 40ml | 106 | 39.8 | 17.6 | — |
| Y66 | C2805 | 100ml | 155 | 53.5 | 23.8 | — |
| Y66 | C2806 | 120ml | 170 | 53.5 | 23.8 | — |
| Y66 | C1803 | 30g | 40 | 67.5 | 40.5 | — |
| Y66 | C1804 | 50g | 43 | 77.4 | 46.6 | — |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。

