実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y267 | C6414 | 30ml | 104.3 | 41 | 17.5 | 64 |
| Y267 | C6415 | 50ml | 122.2 | 41 | 17.5 | 82 |
| Y267 | C6416 | 100ml | 162.8 | 44 | 17.5 | 122.6 |
| Y267 | C6417 | 120ml | 177.8 | 44 | 17.5 | 137.6 |
| Y267 | C5123 | 50g | 54.8 | 66 | 48 | 35 |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。

