実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y260 | C6277 | 40ml | 117 | 37 | 18 | — |
| Y260 | C6276 | 80ml | 148 | 42 | 18 | — |
| Y260 | C6275 | 100ml | 166 | 42 | 18 | — |
| Y260 | C5059 | 50g | 61 | 64 | 46 | — |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y260 | C6277 | 40ml | 117 | 37 | 18 | — |
| Y260 | C6276 | 80ml | 148 | 42 | 18 | — |
| Y260 | C6275 | 100ml | 166 | 42 | 18 | — |
| Y260 | C5059 | 50g | 61 | 64 | 46 | — |
参考見積もり
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。