実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y243 | C6298 | 40ml | 125 | 43.5 | 19.5 | — |
| Y243 | C6299 | 100ml | 170 | 45.5 | 19.5 | — |
| Y243 | C6300 | 120ml | 187 | 46 | 19.5 | — |
| Y243 | C5073 | 50g | 54 | 67 | 50.8 | — |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y243 | C6298 | 40ml | 125 | 43.5 | 19.5 | — |
| Y243 | C6299 | 100ml | 170 | 45.5 | 19.5 | — |
| Y243 | C6300 | 120ml | 187 | 46 | 19.5 | — |
| Y243 | C5073 | 50g | 54 | 67 | 50.8 | — |
参考見積もり
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。