実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y230 | SH2019 | 30ml | 110 | 33 | 17.2 | — |
| Y230 | SH2018 | 40ml | 123 | 33 | 17.2 | — |
| Y230 | SH2017 | 100ml | 169 | 39.5 | 19.2 | — |
| Y230 | SH2016 | 120ml | 191.4 | 39.5 | 19.2 | — |
| Y230 | SH1003 | 20g | 38.4 | 51.5 | 41.1 | — |
| Y230 | SH1002 | 50g | 47.5 | 68 | 49.6 | — |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。

