実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y188 | C6066 | 40ml | 129.5 | 39.5 | 19.3 | — |
| Y188 | C6067 | 100ml | 181 | 44 | 23.2 | — |
| Y188 | C6068 | 120ml | 199 | 44 | 23.2 | — |
| Y188 | C1973 | 50g | 54.5 | 67 | 57 | — |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y188 | C6066 | 40ml | 129.5 | 39.5 | 19.3 | — |
| Y188 | C6067 | 100ml | 181 | 44 | 23.2 | — |
| Y188 | C6068 | 120ml | 199 | 44 | 23.2 | — |
| Y188 | C1973 | 50g | 54.5 | 67 | 57 | — |
参考見積もり
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。