実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y187 | C6063 | 50ml | 131 | 49.8 | 21 | — |
| Y187 | C6064 | 90ml | 173 | 49.8 | 21 | — |
| Y187 | C6065 | 110ml | 192 | 49.8 | 21 | — |
| Y187 | C1804 | 50g | 60 | 77.4 | 46.6 | — |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y187 | C6063 | 50ml | 131 | 49.8 | 21 | — |
| Y187 | C6064 | 90ml | 173 | 49.8 | 21 | — |
| Y187 | C6065 | 110ml | 192 | 49.8 | 21 | — |
| Y187 | C1804 | 50g | 60 | 77.4 | 46.6 | — |
参考見積もり
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。