実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y148 | C2996 | 40ml | 131 | 44 | 16.7 | — |
| Y148 | C2995 | 100ml | 167 | 51.7 | 19 | — |
| Y148 | C2994 | 120ml | 188 | 54 | 19 | — |
| Y148 | C1951 | 50g | 63 | 70 | 44.4 | — |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y148 | C2996 | 40ml | 131 | 44 | 16.7 | — |
| Y148 | C2995 | 100ml | 167 | 51.7 | 19 | — |
| Y148 | C2994 | 120ml | 188 | 54 | 19 | — |
| Y148 | C1951 | 50g | 63 | 70 | 44.4 | — |
参考見積もり
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。