実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y127 | C2948 | 40ml | 115 | 44.8 | 17.2 | — |
| Y127 | C2949 | 130ml | 163 | 56.8 | 19 | — |
| Y127 | C2950 | 150ml | 165 | 57 | 23 | — |
| Y127 | C1925 | 30g | 48 | 64.8 | 51.5 | — |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y127 | C2948 | 40ml | 115 | 44.8 | 17.2 | — |
| Y127 | C2949 | 130ml | 163 | 56.8 | 19 | — |
| Y127 | C2950 | 150ml | 165 | 57 | 23 | — |
| Y127 | C1925 | 30g | 48 | 64.8 | 51.5 | — |
参考見積もり
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。