実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y116 | C2909 | 100ml | 48 | 20 | — | — |
| Y116 | C1909 | 30g | 46 | 55.4 | 46.2 | — |
| Y116 | C1908 | 50g | 53 | 65.5 | 53.6 | — |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y116 | C2909 | 100ml | 48 | 20 | — | — |
| Y116 | C1909 | 30g | 46 | 55.4 | 46.2 | — |
| Y116 | C1908 | 50g | 53 | 65.5 | 53.6 | — |
参考見積もり
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。