実寸情報
| モデル | 製品コード | 容量 | 全高(mm) | 幅(mm) | 外径(mm) | 肩部高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y106 | C2801 | 40ml | 127 | 38.7 | 19.5 | — |
| Y106 | C2825 | 120ml | 176 | 48.3 | 21.2 | — |
| Y106 | C2826 | 150ml | 185 | 46.5 | 21.2 | — |
| Y106 | C1724 | 30g | 45.5 | 57.6 | 41.8 | — |
| Y106 | C1825 | 50g | 55 | 72 | 49 | — |
参考見積もり
このSKUの見積もりを計算
容量、数量、アクセサリー、加飾を選択してください。表示価格は参考価格で、価格不足やMOQ例外は手動確認が必要です。

