Serie del catalogo
Y251
Informazioni originali sulla capacità
- Tutte le capacità del catalogo
- 30ml, 40ml, 50ml, 60ml, 80ml, 100ml, 120ml
Flacone cosmeticoVasettoVetroRotondoOpacoTraslucidoVerniciatoSatinato
MOQ 10k
按每SKU计算moq,不可混批拼凑
Attributi principali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Tipo di chiusura | Pump Sprayer |
| Printing Handling | Gold Stamp, Heat Transfer Printing, Silk Screen Printing |
| Trattamento superficiale | Screen Printing |
| Uso industriale | Cosmetic |
| Numero modello | y251 |
| Materiale base | glass |
Dimensioni fisiche
| Modello | Codice prodotto | Capacità | Altezza totale (mm) | Larghezza (mm) | Diametro esterno (mm) | Altezza spalla (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y251 | C6324 | 30ml | 103 | 36.8 | 19.6 | 32 |
| Y251 | C6325 | 40ml | 117 | 36.8 | 19.6 | 34 |
| Y251 | C6326 | 50ml | 130 | 36.8 | 19.6 | 38 |
| Y251 | C6328 | 80ml | 157 | 39.5 | 19.6 | 50 |
| Y251 | C6330 | 100ml | 160 | 44 | 21.65 | 57 |
| Y251 | C6329 | 120ml | 180 | 44 | 21.65 | 92 |
| Y251 | C5091 | 10g | 32 | 47.5 | 42.1 | — |
| Y251 | C5092 | 15g | 34 | 47.5 | 42.1 | — |
| Y251 | C5093 | 20g | 38 | 51.4 | 45.9 | — |
| Y251 | C1983F | 50g | 50 | 63.6 | 53.9 | — |
| Y251 | C5096 | 100g | 57 | 78.8 | 70.4 | — |
Preventivo indicativo
Calcola per questo SKU
Seleziona capacità, quantità, accessori e decorazione. Il risultato è un preventivo indicativo; prezzi mancanti o eccezioni MOQ richiedono conferma manuale.






