Serie del catalogo
Y254
Informazioni originali sulla capacità
- Tutte le capacità del catalogo
- 40ml
Flacone cosmeticoVetroRotondoTraslucidoOriginaleVerniciato
MOQ 10k
按每SKU计算moq,不可混批拼凑
Attributi principali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Printing Handling | Spraying, Silk Screen Printing |
| Uso industriale | Cosmetic |
| Numero modello | Y254 |
| Materiale base | glass |
| Materiale del corpo | glass |
| Nome del brand | YIJING |
Dimensioni fisiche
| Modello | Codice prodotto | Capacità | Altezza totale (mm) | Larghezza (mm) | Diametro esterno (mm) | Altezza spalla (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y254 | C6359 | 15ml | 92 | 29.5 | — | — |
| Y254 | C6360 | 20ml | 98 | 33 | 19.6 | — |
| Y254 | C6324 | 30ml | 103 | 36.8 | 19.6 | 32 |
| Y254 | C6325 | 40ml | 117 | 36.8 | 19.6 | 34 |
| Y254 | C6326 | 50ml | 130 | 36.8 | 19.6 | 38 |
| Y254 | C6327 | 60ml | 143 | 36.8 | 19.6 | 43 |
| Y254 | C6328 | 80ml | 159 | 39.5 | 19.6 | 50 |
| Y254 | C6330 | 100ml | 162 | 44 | 21.65 | 57 |
| Y254 | C6329 | 120ml | 180 | 44 | 21.65 | 92 |
| Y254 | C5091 | 10g | 32 | 47.5 | — | — |
| Y254 | C5092 | 15g | 34 | 47.5 | — | — |
| Y254 | C5093 | 20g | 38 | 51.4 | — | — |
| Y254 | C5094 | 30g | 43 | 60 | — | — |
| Y254 | C1983F | 50g | 50 | 63.6 | — | — |
| Y254 | C5096 | 100g | 57 | 78.8 | — | — |
Preventivo indicativo
Calcola per questo SKU
Seleziona capacità, quantità, accessori e decorazione. Il risultato è un preventivo indicativo; prezzi mancanti o eccezioni MOQ richiedono conferma manuale.





