Serie del catalogo
C2857
Informazioni originali sulla capacità
- Tutte le capacità del catalogo
- 15ml, 20g, 30g, 30ml, 50g, 50ml, 100ml, 120ml
Flacone cosmeticoVasettoVetroRotondoTraslucidoOriginaleVerniciatoGalvanizzato
MOQ 10k
按每SKU计算moq,不可混批拼凑
Dimensioni fisiche
| Modello | Codice prodotto | Capacità | Altezza totale (mm) | Larghezza (mm) | Diametro esterno (mm) | Altezza spalla (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y99 | C2854 | 30ml | 114 | 40.6 | 17.4 | — |
| Y99 | C2855 | 50ml | 139 | 40.6 | 17.4 | — |
| Y99 | C2856 | 100ml | 160 | 50 | 19.5 | — |
| Y99 | C2857 | 120ml | 180 | 50 | 19.5 | — |
| Y99 | C1843 | 20g | 54 | 54 | 34 | — |
| Y99 | C1844 | 30g | 60 | 54 | 34 | — |
| Y99 | C1845 | 50g | 66 | 61.5 | 41 | — |
Preventivo indicativo
Calcola per questo SKU
Seleziona capacità, quantità, accessori e decorazione. Il risultato è un preventivo indicativo; prezzi mancanti o eccezioni MOQ richiedono conferma manuale.

