Serie del catalogo
C6386
Informazioni originali sulla capacità
- Tutte le capacità del catalogo
- 30g, 30ml, 50g, 50ml, 80ml, 100ml
Flacone cosmeticoVetroRotondoTraslucidoOriginaleVerniciato
MOQ 200
按每SKU计算moq,不可混批拼凑
Dimensioni fisiche
| Modello | Codice prodotto | Capacità | Altezza totale (mm) | Larghezza (mm) | Diametro esterno (mm) | Altezza spalla (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y262B | C6381 | 15ml | 98.5 | 31.9 | 17.5 | 54.5 |
| Y262B | C6382 | 20ml | 112.5 | 31.9 | 17.5 | 68.5 |
| Y262B | C6392 | 30ml | 143.5 | 31.9 | 17.5 | 99.5 |
| Y262B | C6393 | 50ml | 176.5 | 31.9 | 17.5 | 132.5 |
| Y262B | C6385 | 80ml | 189.5 | 36.8 | 17.5 | 145.5 |
| Y262B | C6386 | 100ml | 212.5 | 36.8 | 17.5 | 168.5 |
| Y262B | C5111 | 30g | 46.6 | 75.6 | 53.9 | 20.5 |
| Y262B | C5112 | 50g | 50.5 | 75.6 | 53.9 | 24.5 |
Preventivo indicativo
Calcola per questo SKU
Seleziona capacità, quantità, accessori e decorazione. Il risultato è un preventivo indicativo; prezzi mancanti o eccezioni MOQ richiedono conferma manuale.

