Serie del catalogo
SH2016
Informazioni originali sulla capacità
- Tutte le capacità del catalogo
- 20g, 30ml, 40ml, 50g, 100ml, 120ml
Flacone cosmeticoVetroRotondoTraslucidoOriginaleVerniciato
MOQ 10k
按每SKU计算moq,不可混批拼凑
Dimensioni fisiche
| Modello | Codice prodotto | Capacità | Altezza totale (mm) | Larghezza (mm) | Diametro esterno (mm) | Altezza spalla (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y230 | SH2019 | 30ml | 110 | 33 | 17.2 | — |
| Y230 | SH2018 | 40ml | 123 | 33 | 17.2 | — |
| Y230 | SH2017 | 100ml | 169 | 39.5 | 19.2 | — |
| Y230 | SH2016 | 120ml | 191.4 | 39.5 | 19.2 | — |
| Y230 | SH1003 | 20g | 38.4 | 51.5 | 41.1 | — |
| Y230 | SH1002 | 50g | 47.5 | 68 | 49.6 | — |
Preventivo indicativo
Calcola per questo SKU
Seleziona capacità, quantità, accessori e decorazione. Il risultato è un preventivo indicativo; prezzi mancanti o eccezioni MOQ richiedono conferma manuale.

