Serie del catalogo
C2241
Informazioni originali sulla capacità
- Tutte le capacità del catalogo
- 30g, 30ml, 40ml, 50g, 50ml, 60ml, 80ml, 100ml, 120ml
Flacone cosmeticoVetroRotondoTraslucidoOriginaleVerniciatoGalvanizzato
MOQ 10k
按每SKU计算moq,不可混批拼凑
Dimensioni fisiche
| Modello | Codice prodotto | Capacità | Altezza totale (mm) | Larghezza (mm) | Diametro esterno (mm) | Altezza spalla (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y180 | C2198 | 30ml | 100 | 36.5 | 19.8 | — |
| Y180 | C2116 | 40ml | 115 | 36.4 | 19.5 | — |
| Y180 | C2116B | 50ml | 116 | 36.5 | 19.5 | — |
| Y180 | C2173 | 60ml | 140 | 36.6 | 19.5 | — |
| Y180 | C2241 | 80ml | 151 | 39.1 | 19.5 | — |
| Y180 | C2140 | 100ml | 172 | 40.6 | 20.9 | — |
| Y180 | C2141 | 120ml | 194 | 41 | 21 | — |
| Y180 | C1857 | 30g | 36.2 | 58.9 | 51.6 | — |
| Y180 | C1738C | 50g | 50 | 64.9 | 47.7 | — |
| Y180 | C1932 | 50g | 50 | 58.9 | 51.3 | — |
Preventivo indicativo
Calcola per questo SKU
Seleziona capacità, quantità, accessori e decorazione. Il risultato è un preventivo indicativo; prezzi mancanti o eccezioni MOQ richiedono conferma manuale.


