Série correspondante du catalogue
Y262B
Informations de capacité
- Toutes les capacités du catalogue
- 30g, 30ml, 50g, 50ml, 80ml, 100ml
Flacon cosmétiquePotVerreRondOpaquePulvériséÉlectroplaqué
MOQ 200
按每SKU计算moq,不可混批拼凑
Attributs principaux
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Type de fermeture | Pump Sprayer |
| Forme | Capsule-shaped |
| Avec diffuseur à tiges ? | Non |
| Traitement d’impression | Gold Stamping, Silk Screen Printing, Spraying |
| Traitement de surface | Screen Printing, hot stamping |
| Usage industriel | Cosmétique |
Dimensions physiques
| Modèle | Code produit | Capacité | Hauteur totale (mm) | Largeur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Hauteur d’épaulement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y262B | C6381 | 15ml | 98.5 | 31.9 | 17.5 | 54.5 |
| Y262B | C6382 | 20ml | 112.5 | 31.9 | 17.5 | 68.5 |
| Y262B | C6392 | 30ml | 143.5 | 31.9 | 17.5 | 99.5 |
| Y262B | C6393 | 50ml | 176.5 | 31.9 | 17.5 | 132.5 |
| Y262B | C6385 | 80ml | 189.5 | 36.8 | 17.5 | 145.5 |
| Y262B | C6386 | 100ml | 212.5 | 36.8 | 17.5 | 168.5 |
| Y262B | C5111 | 30g | 46.6 | 75.6 | 53.9 | 20.5 |
| Y262B | C5112 | 50g | 50.5 | 75.6 | 53.9 | 24.5 |
Devis indicatif
Calculer pour ce SKU
Sélectionnez la capacité, la quantité, les accessoires et la décoration. Le résultat est indicatif ; les prix manquants ou exceptions de MOQ nécessitent une confirmation manuelle.






