Série correspondante du catalogue
Y254
Informations de capacité
- Toutes les capacités du catalogue
- 20g, 30g, 40g, 50g, 60ml, 80ml, 100ml, 120ml
Flacon cosmétiqueVerreRondOpaquePulvérisé
MOQ 10k
按每SKU计算moq,不可混批拼凑
Attributs principaux
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Type de fermeture | Pump Sprayer |
| Forme | Rond |
| Avec diffuseur à tiges ? | Non |
| Traitement d’impression | Gold Stamping, Silk Screen Printing, Spraying |
| Traitement de surface | Screen Printing, hot stamping |
| Usage industriel | Cosmétique |
Dimensions physiques
| Modèle | Code produit | Capacité | Hauteur totale (mm) | Largeur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Hauteur d’épaulement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y254 | C6359 | 15ml | 92 | 29.5 | — | — |
| Y254 | C6360 | 20ml | 98 | 33 | 19.6 | — |
| Y254 | C6324 | 30ml | 103 | 36.8 | 19.6 | 32 |
| Y254 | C6325 | 40ml | 117 | 36.8 | 19.6 | 34 |
| Y254 | C6326 | 50ml | 130 | 36.8 | 19.6 | 38 |
| Y254 | C6327 | 60ml | 143 | 36.8 | 19.6 | 43 |
| Y254 | C6328 | 80ml | 159 | 39.5 | 19.6 | 50 |
| Y254 | C6330 | 100ml | 162 | 44 | 21.65 | 57 |
| Y254 | C6329 | 120ml | 180 | 44 | 21.65 | 92 |
| Y254 | C5091 | 10g | 32 | 47.5 | — | — |
| Y254 | C5092 | 15g | 34 | 47.5 | — | — |
| Y254 | C5093 | 20g | 38 | 51.4 | — | — |
| Y254 | C5094 | 30g | 43 | 60 | — | — |
| Y254 | C1983F | 50g | 50 | 63.6 | — | — |
| Y254 | C5096 | 100g | 57 | 78.8 | — | — |
Devis indicatif
Calculer pour ce SKU
Sélectionnez la capacité, la quantité, les accessoires et la décoration. Le résultat est indicatif ; les prix manquants ou exceptions de MOQ nécessitent une confirmation manuelle.






