Série correspondante du catalogue
Y251
Informations de capacité
- Toutes les capacités du catalogue
- 10g, 15g, 20g, 30g, 30ml, 40ml, 50g, 50ml, 60ml, 80ml, 100g, 100ml, 120ml
Flacon cosmétiquePotVerreRondOpaquePulvérisé
MOQ 10k
按每SKU计算moq,不可混批拼凑
Attributs principaux
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Type de fermeture | Pump Sprayer |
| Forme | Rond |
| Avec diffuseur à tiges ? | Non |
| Traitement d’impression | Sérigraphie, pulvérisation |
| Traitement de surface | Sérigraphie |
| Usage industriel | Cosmétique |
Dimensions physiques
| Modèle | Code produit | Capacité | Hauteur totale (mm) | Largeur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Hauteur d’épaulement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y251 | C6324 | 30ml | 103 | 36.8 | 19.6 | 32 |
| Y251 | C6325 | 40ml | 117 | 36.8 | 19.6 | 34 |
| Y251 | C6326 | 50ml | 130 | 36.8 | 19.6 | 38 |
| Y251 | C6328 | 80ml | 157 | 39.5 | 19.6 | 50 |
| Y251 | C6330 | 100ml | 160 | 44 | 21.65 | 57 |
| Y251 | C6329 | 120ml | 180 | 44 | 21.65 | 92 |
| Y251 | C5091 | 10g | 32 | 47.5 | 42.1 | — |
| Y251 | C5092 | 15g | 34 | 47.5 | 42.1 | — |
| Y251 | C5093 | 20g | 38 | 51.4 | 45.9 | — |
| Y251 | C1983F | 50g | 50 | 63.6 | 53.9 | — |
| Y251 | C5096 | 100g | 57 | 78.8 | 70.4 | — |
Devis indicatif
Calculer pour ce SKU
Sélectionnez la capacité, la quantité, les accessoires et la décoration. Le résultat est indicatif ; les prix manquants ou exceptions de MOQ nécessitent une confirmation manuelle.






